VOLVER

Evolución de la Molienda Mensual de Granos Oleaginosos, Producción de Aceites, Pellets y Expellers en Tons. (Cifras Prov.)

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2024

ENERO 2.130.427 218.598 0 10.303 530 0 483 420.329 94.247 0 3.956 74 0 184
FEBRERO 2.362.125 286.602 0 583 356 0 325 467.816 127.616 0 184 44 0 123
MARZO 2.907.177 374.493 0 1.957 382 0 0 579.890 154.477 0 813 47 0 0
TOTAL 2024 7.399.729 879.693 0 12.843 1.268 0 807 1.468.036 376.340 0 4.953 165 0 307

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2024

ENERO 1.558.524 95.006 0 5.789 440 0 275 90.091 3.614 0 0 0 0 0
FEBRERO 1.720.925 124.186 0 362 295 0 185 84.999 2.695 0 0 0 0 0
MARZO 2.128.859 163.072 0 1.162 317 0 0 88.724 3.938 0 174 0 0 0
TOTAL 2024 5.408.309 382.265 0 7.313 1.052 0 460 263.814 10.247 0 174 0 0 0
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2023

ENERO 1.885.017 204.410 50 15.383 474 0 0 367.518 83.686 19 5.386 62 0 0
FEBRERO 1.554.451 224.359 275 15.323 270 0 0 301.861 95.217 105 5.672 35 0 0
MARZO 2.111.736 443.656 0 7.535 412 0 0 414.086 190.543 0 2.238 54 0 0
ABRIL 2.878.991 419.324 250 15.099 6.339 0 58 549.342 180.698 95 5.536 1.062 0 17
MAYO 3.493.949 419.980 0 3.683 9.978 0 58 684.859 180.335 0 1.185 1.682 0 16
JUNIO 3.017.678 348.134 0 15.437 23.603 0 7 578.535 151.271 0 5.388 3.999 0 2
JULIO 2.551.641 402.141 0 3.560 25.995 0 0 493.042 177.881 0 934 4.285 0 0
AGOSTO 2.078.639 405.950 100 16.715 16.894 0 0 405.589 174.631 38 5.948 2.700 0 0
SEPTIEMBRE 1.907.363 353.168 0 3.883 20.149 0 48 370.562 154.790 0 970 3.208 0 21
OCTUBRE 1.860.826 256.492 150 19.436 27.285 0 20 361.359 115.691 45 6.866 4.380 0 9
NOVIEMBRE 1.898.983 231.580 0 5.115 7.531 0 10 369.693 105.394 0 1.472 1.465 0 5
DICIEMBRE 1.901.089 217.242 300 12.554 349 0 0 373.602 99.374 90 5.127 43 0 0
TOTAL 2023 27.140.364 3.926.436 1.125 133.722 139.279 0 201 5.270.050 1.709.511 392 46.722 22.976 0 69

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2023

ENERO 1.362.759 87.413 0 8.897 394 0 0 73.082 2.437 31 0 0 0 0
FEBRERO 1.106.890 98.757 0 8.537 224 0 0 68.183 2.508 171 0 0 0 0
MARZO 1.541.438 193.559 0 5.241 342 0 0 85.036 4.655 0 0 0 0 0
ABRIL 2.127.724 183.717 0 8.637 4.375 0 0 81.340 3.359 155 0 0 0 0
MAYO 2.604.952 180.595 0 2.445 7.311 0 0 88.159 3.638 0 0 0 0 0
JUNIO 2.164.635 157.761 0 8.773 16.238 0 0 150.324 2.989 0 2 0 0 0
JULIO 1.831.723 183.704 0 2.415 18.387 0 0 124.997 3.753 0 0 0 0 0
AGOSTO 1.501.151 185.358 0 8.303 12.376 0 0 107.280 4.907 62 1.207 156 0 0
SEPTIEMBRE 1.370.616 147.237 0 942 14.312 0 0 100.011 3.891 0 1.449 237 0 0
OCTUBRE 1.331.317 107.569 0 9.248 19.065 0 0 95.842 3.891 105 768 110 0 0
NOVIEMBRE 1.362.400 94.862 0 1.357 6.871 0 0 92.736 3.863 0 1.384 0 0 0
DICIEMBRE 1.362.098 91.454 0 6.713 290 0 0 89.463 2.797 210 241 0 0 0
TOTAL 2023 19.667.703 1.711.985 0 71.507 100.184 0 0 1.156.453 42.688 734 5.051 503 0 0
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2022

ENERO 2.517.871 165.313 20 30.491 209 0 0 494.530 70.796 5 11.714 26 0 0
FEBRERO 2.643.817 236.135 100 17.797 426 0 45 519.085 100.141 25 7.173 52 0 10
MARZO 2.934.752 400.691 50 4.054 474 0 33 576.491 174.777 19 1.255 58 0 9
ABRIL 3.927.838 429.264 0 6.013 565 0 26 781.254 189.574 0 2.055 68 0 6
MAYO 4.142.910 361.566 70 38.900 20.881 0 40 791.530 157.761 27 16.309 3.389 0 12
JUNIO 3.931.703 408.529 85 7.551 20.460 0 0 751.602 185.251 32 2.431 3.364 0 0
JULIO 3.479.766 377.426 0 20.796 27.953 0 0 663.878 167.809 0 8.005 4.598 0 0
AGOSTO 3.146.980 312.395 63 21.735 22.708 0 36 602.365 138.484 24 7.994 3.813 0 6
SEPTIEMBRE 2.873.464 202.234 0 20.243 23.919 0 28 551.443 91.192 0 7.583 3.816 0 7
OCTUBRE 2.916.139 150.518 78 23.147 11.327 0 37 564.739 67.899 29 7.499 1.784 0 7
NOVIEMBRE 3.323.050 150.460 0 5.903 2.897 0 35 644.807 66.891 0 2.011 380 0 10
DICIEMBRE 2.622.045 189.318 0 22.155 623 615 3.185 505.966 87.052 0 8.254 77 190 1.091
TOTAL 2022 38.460.335 3.383.850 466 218.786 132.441 615 3.464 7.447.691 1.497.629 161 82.284 21.425 190 1.159

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2022

ENERO 1.813.513 71.552 0 17.074 174 0 0 76.968 921 14 0 0 0 0
FEBRERO 1.913.910 99.670 0 10.088 354 0 0 74.947 1.154 72 0 0 0 27
MARZO 2.088.646 149.641 0 2.445 476 0 0 86.327 2.563 31 0 0 0 20
ABRIL 2.838.110 172.080 0 3.883 469 0 0 82.287 3.652 0 0 0 0 19
MAYO 3.024.748 145.907 0 21.748 14.983 0 0 88.619 3.250 43 0 0 0 24
JUNIO 2.846.609 178.378 0 5.081 14.053 0 0 98.857 3.679 53 0 0 0 0
JULIO 2.507.935 163.694 0 11.783 19.635 0 0 94.952 4.017 0 0 0 0 0
AGOSTO 2.251.800 135.776 0 12.243 16.345 0 0 108.571 4.815 39 0 0 0 22
SEPTIEMBRE 2.048.590 86.429 0 11.595 16.934 0 0 99.502 5.011 0 0 0 0 16
OCTUBRE 2.097.498 61.791 0 13.115 8.526 0 0 89.031 4.029 48 0 0 0 20
NOVIEMBRE 2.393.207 62.816 0 3.971 2.046 0 0 93.691 3.345 0 0 0 0 24
DICIEMBRE 1.872.995 82.981 0 12.481 501 361 2.076 85.398 2.910 0 0 0 0 15
TOTAL 2022 27.697.559 1.410.715 0 125.507 94.496 361 2.076 1.079.149 39.348 301 0 0 0 186
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2021

ENERO 3.228.878 164.823 30 15.036 207 0 0 642.793 71.586 11 5.746 27 0 0
FEBRERO 2.855.756 203.027 149 13.325 203 0 0 571.696 88.174 54 5.093 26 0 0
MARZO 3.395.949 388.901 263 16.657 177 0 28 681.774 165.456 84 5.179 22 0 10
ABRIL 4.212.341 396.973 150 3.585 4.416 0 401 844.717 168.699 48 1.259 707 0 55
MAYO 4.300.687 334.791 50 9.362 24.908 0 32 848.049 140.014 13 3.595 4.161 0 6
JUNIO 4.096.192 366.337 200 5.447 28.766 0 23 818.549 157.984 50 1.987 4.851 0 6
JULIO 3.855.443 325.992 65 28.501 27.323 0 50 753.208 141.457 16 11.485 4.612 0 11
AGOSTO 3.574.880 299.808 0 16.997 14.358 0 68 701.376 128.828 0 6.359 2.411 0 18
SEPTIEMBRE 3.701.792 202.531 30 16.871 17.509 0 0 712.776 91.313 8 6.272 3.060 0 0
OCTUBRE 3.338.045 153.150 30 20.613 664 0 0 658.126 68.971 8 8.169 87 0 0
NOVIEMBRE 2.920.428 147.116 0 15.496 714 0 41 576.349 64.306 0 6.558 93 0 12
DICIEMBRE 2.957.255 122.748 20 3.452 420 1.955 36 582.630 53.771 5 1.161 53 733 11
TOTAL 2021 42.436.275 3.106.317 987 165.343 119.666 1.955 638 8.391.895 1.340.009 296 62.862 20.110 733 116

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2021

ENERO 2.381.185 69.387 0 8.259 234 0 0 81.628 922 18 0 0 0 0
FEBRERO 2.075.666 83.778 0 7.392 207 0 0 70.575 1.056 91 0 0 0 0
MARZO 2.473.608 153.046 0 8.012 175 0 0 88.407 1.707 171 0 0 0 16
ABRIL 3.062.469 156.596 0 3.339 3.109 0 0 78.800 2.052 98 0 0 0 33
MAYO 3.144.730 127.047 0 5.358 17.816 0 0 77.038 2.564 36 0 0 0 18
JUNIO 3.037.797 144.358 0 3.380 19.882 0 0 87.111 2.172 144 0 0 0 15
JULIO 2.770.260 129.042 0 15.983 18.856 0 0 88.774 2.640 47 0 0 0 33
AGOSTO 2.593.451 116.845 0 9.589 10.298 0 0 91.209 1.792 0 0 0 0 34
SEPTIEMBRE 2.693.125 81.385 0 9.781 12.209 0 0 90.213 2.123 22 0 0 0 0
OCTUBRE 2.435.948 59.103 0 11.556 592 0 0 86.984 1.949 22 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.086.866 59.831 0 8.875 663 0 0 88.647 2.670 0 0 0 0 25
DICIEMBRE 2.134.215 51.175 0 2.083 360 1.085 0 87.925 3.284 14 0 0 22
TOTAL 2021 30.889.320 1.231.528 0 93.607 84.400 1.085 0 1.016.112 24.924 662 0 203   170
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2020

ENERO 2.321.770 174.613 90 21.971 262 0 0 449.859 75.078 29 8.111 28 0 0
FEBRERO 2.633.492 211.399 267 13.993 263 0 0 511.642 91.262 85 5.958 35 0 0
MARZO 2.749.988 337.835 149 17.278 350 0 0 552.575 142.869 48 6.202 46 0 0
ABRIL 3.667.845 311.952 0 11.248 15.967 0 0 736.601 132.781 0 4.293 2.542 0 0
MAYO 4.040.012 276.063 280 16.990 29.791 0 0 797.326 118.033 101 6.325 4.979 0 0
JUNIO 3.656.810 268.506 0 18.738 15.341 0 10 724.583 115.291 0 7.337 2.622 0 3
JULIO 3.514.726 204.187 70 16.164 22.522 0 46 696.907 86.981 25 5.666 3.915 0 136
AGOSTO 3.431.259 271.560 70 18.512 27.651 0 39 683.460 116.631 25 6.842 4.703 0 75
SEPTIEMBRE 3.140.475 145.523 0 20.134 6.253 0 0 635.526 61.693 0 7.598 1.334 0 0
OCTUBRE 3.117.397 153.621 417 5.354 576 0 0 620.089 66.246 150 2.040 74 0 0
NOVIEMBRE 2.975.869 120.731 0 16.929 482 0 0 589.356 54.236 0 7.917 61 0 0
DICIEMBRE 846.919 14.614 75 6.554 180 0 0 162.319 6.403 27 2.199 23 0 0
TOTAL 2020 36.096.564 2.490.605 1.418 183.866 119.637 0 95 7.160.242 1.067.506 490 70.488 20.361 0 214

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2020

ENERO 1.657.584 76.955 0 12.424 220 0 0 73.696 789 59 0 0 0 0
FEBRERO 1.898.537 91.116 0 8.696 218 0 0 63.339 390 174 0 0 0 0
MARZO 1.986.732 139.048 0 8.564 290 0 0 68.191 890 97 0 0 0 0
ABRIL 2.669.539 123.251 0 6.478 11.305 0 0 75.519 1.085 0 0 0 0 0
MAYO 2.983.238 108.005 0 11.264 20.861 0 0 81.235 1.455 171 0 0 0 0
JUNIO 2.682.785 105.729 0 11.249 10.781 0 0 80.055 2.113 0 0 0 0 5
JULIO 2.579.076 82.835 0 8.762 16.121 0 0 83.990 1.347 43 0 0 0 27
AGOSTO 2.532.043 106.926 0 10.821 18.773 0 0 81.828 1.535 43 0 0 0 21
SEPTIEMBRE 2.297.516 55.072 0 11.354 4.442 0 0 88.459 2.088 0 0 0 0 0
OCTUBRE 2.266.985 58.750 0 3.413 528 0 0 83.730 1.574 254 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.160.931 48.324 0 10.242 417 0 0 78.901 1.864 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 567.643 4.420 0 4.007 207 0 0 85.039 1.940 46 0 0 0 0
TOTAL 2020 26.282.609 1.000.431 0 107.274 84.162 0 0 943.981 17.070 885 0 0 0 53
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2019

ENERO 2.498.028 282.559 0 4.753 316 0 0 495.163 117.309 0 1.835 32 0 0
FEBRERO 2.349.648 252.497 0 21.297 377 0 0 468.111 100.863 0 9.264 37 0 0
MARZO 2.913.048 364.700 0 21.423 236 0 0 589.578 155.113 0 8.894 23 0 0
ABRIL 3.825.530 386.638 0 32.063 22.145 0 29 752.027 164.111 0 13.347 3.709 0 10
MAYO 3.977.906 387.287 0 22.356 8.070 0 17 765.294 163.414 0 8.021 1.358 0 6
JUNIO 4.301.849 289.027 0 10.617 15.942 0 11 834.437 123.085 0 3.573 2.311 0 4
JULIO 4.456.657 332.252 0 20.507 19.463 0 26 868.992 152.568 0 7.468 2.829 0 9
AGOSTO 4.154.259 365.459 78 31.028 1.948 0 0 807.742 158.374 25 12.830 268 0 0
SEPTIEMBRE 3.153.285 176.776 112 6.545 20.658 0 0 612.318 77.910 36 2.332 3.106 0 0
OCTUBRE 3.934.380 189.977 170 22.161 10.206 0 0 767.456 82.321 54 7.745 1.539 0 0
NOVIEMBRE 2.934.140 157.571 170 16.673 541 0 0 578.126 67.193 54 5.387 52 0 0
DICIEMBRE 2.745.010 122.470 261 20.274 386 13.377 0 541.912 52.252 86 7.544 39 4.907 0
TOTAL 2019 41.243.741 3.307.212 791 229.697 100.289 13.377 83 8.081.157 1.414.513 256 88.242 15.304 4.907 28

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2019

ENERO 1.818.897 110.718 0 3.219 265 0 0 59.199 504 0 0 0 0 0
FEBRERO 1.728.596 99.653 0 11.669 317 0 0 55.498 268 0 0 0 0 0
MARZO 2.143.426 148.514 0 11.879 199 0 0 59.182 1.155 0 0 0 0 0
ABRIL 2.824.703 156.145 0 17.824 15.977 0 0 67.560 1.345 0 0 0 0 15
MAYO 2.907.051 155.173 0 11.120 5.843 0 0 80.592 1.961 0 0 0 0 9
JUNIO 3.169.286 112.230 0 5.647 11.582 0 0 74.408 1.913 0 0 0 0 6
JULIO 3.270.862 134.919 0 11.687 14.044 0 0 85.976 1.911 0 0 0 0 14
AGOSTO 3.037.967 147.328 0 17.443 1.474 0 0 84.629 1.463 51 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 2.287.716 71.785 0 4.200 14.923 0 0 76.703 1.450 73 0 0 0 0
OCTUBRE 2.875.327 74.310 0 12.512 7.314 0 0 80.209 1.679 111 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.105.515 62.212 0 9.171 454 0 0 76.913 1.420 111 0 0 0 0
DICIEMBRE 1.982.152 50.332 0 11.258 324 7.981 0 72.993 637 170 0 0 0 0
TOTAL 2019 30.151.498 1.323.318 0 127.628 72.717 7.981 0 873.862 15.705 514 0 0 0 44
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2018

ENERO 2.736.460 230.120 342 14.197 0 0 0 529.826 93.753 66 6.154 0 0 0
FEBRERO 2.376.499 196.603 261 27.158 0 0 0 465.788 80.152 16 11.886 0 0 0
MARZO 3.050.100 393.436 1.200 16.045 346 0 0 605.839 165.797 112 7.114 33 0 0
ABRIL 3.308.487 385.241 270 18.025 5.946 0 0 657.002 165.807 87 7.815 931 0 0
MAYO 3.676.107 353.092 600 17.276 15.049 0 0 720.219 151.014 64 7.373 2.389 0 0
JUNIO 3.272.426 262.815 500 19.117 18.952 0 0 645.631 112.621 64 7.957 3.148 0 0
JULIO 3.445.511 231.961 770 29.721 19.548 0 0 681.714 98.453 51 12.301 3.412 0 0
AGOSTO 3.040.524 246.767 755 23.876 16.279 0 0 598.397 104.935 78 9.401 2.960 0 0
SEPTIEMBRE 2.917.787 264.211 810 20.904 13.477 0 0 579.741 112.451 108 8.397 2.372 0 0
OCTUBRE 3.311.987 207.673 188 4.531 15.852 0 0 656.989 89.174 24 1.739 2.793 0 0
NOVIEMBRE 3.170.523 188.737 0 21.116 14.697 2.841 0 628.625 79.941 0 8.589 2.076 929 0
DICIEMBRE 2.438.607 113.991 0 33.021 321 10.415 0 475.841 50.553 0 13.570 31 3.280 0
TOTAL 2018 36.745.019 3.074.647 5.696 244.988 120.469 13.256 0 7.245.610 1.304.651 670 102.296 20.146 4.209 0

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2018

ENERO 2.001.884 101.742 0 8.048 0 0 0 57.043 428 130 0 0 0 0
FEBRERO 1.740.432 86.097 0 15.004 0 0 0 51.480 355 33 0 0 0 0
MARZO 2.234.404 169.008 0 9.229 356 0 0 55.331 928 228 0 0 0 0
ABRIL 2.432.133 165.813 0 9.902 4.401 0 0 62.968 863 176 0 0 0 0
MAYO 2.685.167 156.158 0 9.683 10.908 0 0 64.222 1.041 130 0 0 0 0
JUNIO 2.418.400 112.088 0 10.988 13.715 0 0 69.214 662 130 0 0 0 0
JULIO 2.546.417 94.510 0 16.209 14.181 0 0 69.629 1.097 173 0 0 0 0
AGOSTO 2.227.629 99.529 0 13.165 11.897 0 0 61.420 1.084 266 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 2.155.507 112.168 0 11.569 9.906 0 0 65.351 1.007 280 0 0 0 0
OCTUBRE 2.443.839 86.771 0 2.625 11.384 0 0 67.937 1.395 66 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.320.800 76.907 0 11.942 10.529 1.742 0 63.872 910 0 0 0 0  
DICIEMBRE 1.806.220 47.216 0 18.805 270 6.450 0 55.585 474 0 0 0 0 0
TOTAL 2018 27.012.832 1.308.007 0 137.170 87.548 8.192 0 744.052 10.243 1.610 0 0 0 0
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2017

ENER0 2.968.691 308.973 671 1.710 0 0 208 578.937 123.010 214 798 0 0 76
FEBRERO 2.624.641 203.940 520 29.166 0 0 156 504.771 81.367 166 12.500 0 0 63
MARZO 3.364.145 416.095 433 5.744 94 0 120 654.488 173.091 129 1.461 9 0 48
ABRIL 4.001.162 433.761 50 22.419 121 0 49 779.123 182.284 16 9.465 10 0 15
MAYO 4.526.786 315.786 252 3.600 10.419 0 0 869.025 132.506 80 1.035 1.656 0 0
JUNIO 3.917.529 251.376 701 18.324 12.717 0 0 740.542 106.154 224 7.483 2.009 0 0
JULIO 4.307.384 317.867 672 21.543 494 0 0 826.742 135.516 214 8.580 49 0 0
AGOSTO 3.758.004 300.018 1.152 24.650 21.838 0 0 723.786 127.270 368 10.410 3.285 0 0
SEPTIEMBRE 3.244.183 208.876 500 21.076 1.252 0 19 628.897 89.422 160 8.186 176 0 6
OCTUBRE 3.580.292 183.022 900 4.258 475 0 22 684.940 76.888 288 1.566 48 0 7
NOVIEMBRE 3.352.362 107.100 700 28.371 403 8.384 49 646.890 44.751 224 13.258 41 3.065 16
DICIEMBRE 2.178.912 108.423 650 28.290 298 18.667 0 427.460 45.005 48 12.101 33 6.778 0
TOTAL 2017 41.824.091 3.155.237 7.201 209.151 48.111 27.051 623 8.065.602 1.317.264 2.131 86.843 7.316 9.843 231

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2017

ENER0 2.242.065 127.389 0 1.304 0 0 129 50.654 431 435 0 0 0 0
FEBRERO 1.978.155 88.748 0 16.121 0 0 90 45.133 370 338 0 0 0 0
MARZO 2.567.627 173.860 0 3.446 79 0 72 55.999 435 258 0 0 0 0
ABRIL 2.990.300 180.160 0 12.814 102 0 20 53.394 806 32 0 0 0 0
MAYO 3.388.294 131.866 0 1.916 7.745 0 0 64.424 957 162 0 0 0 0
JUNIO 2.886.236 99.725 0 9.055 9.397 0 0 67.430 799 435 0 0 0 0
JULIO 3.225.792 125.127 0 12.105 415 0 0 67.444 1.153 415 0 0 0 0
AGOSTO 2.787.448 120.568 0 14.191 16.127 0 0 72.648 916 745 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 2.424.960 83.738 0 11.179 1.010 0 11 61.526 808 310 0 0 0 0
OCTUBRE 2.654.720 78.030 0 2.210 399 0 13 61.267 619 567 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.487.277 42.044 0 16.800 338 4.763 29 61.793 421 455 0 0 0 0
DICIEMBRE 1.610.160 44.618 0 15.376 247 10.637 0 58.578 664 98 0 0 0 0
TOTAL 2017 31.243.035 1.295.873 0 116.517 35.859 15.400 364 720.290 8.379 4.250 0 0 0 0
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2016

ENERO 3.910.467 201.256 0 10.003 308 20.985 478 763.453 81.235 0 3.504 29 7.157 185
FEBRERO 3.205.307 278.630 0 13.422 167 8.494 322 625.695 112.432 0 5.813 16 3.014 128
MARZO 3.230.589 411.584 201 15.743 210 7.250 0 637.708 171.651 64 6.378 10 2.475 0
ABRIL 3.728.116 387.656 147 17.752 349 7.689 180 731.852 161.754 45 7.367 33 2.785 63
MAYO 4.351.900 217.533 211 16.075 10.319 0 42 842.730 91.839 67 6.593 1.523 0 15
JUNIO 4.045.934 309.359 71 17.134 9.121 5.498 315 790.271 130.146 22 6.501 1.532 2.059 107
JULIO 3.975.717 222.617 373 8.938 11.165 2.302 0 774.794 93.291 96 3.765 1.774 1.119 0
AGOSTO 3.757.883 232.073 480 20.969 18.735 5.250 381 714.350 95.256 168 8.628 2.854 1.938 130
SEPTIEMBRE 3.541.148 122.460 917 20.125 5.047 0 0 699.541 47.821 318 9.114 825 0 0
OCTUBRE 3.705.761 129.406 430 5.764 489 0 67 727.427 52.051 7 2.198 44 0 0
NOVIEMBRE 3.645.433 93.321 560 24.790 330 759 72 707.845 39.301 45 10.437 33 265 27
DICIEMBRE 3.384.255 139.675 90 23.623 0 10.933 116 654.827 54.757 0 9.958 0 3.976 27
TOTAL 2016 44.482.510 2.745.570 3.480 194.338 56.240 69.160 1.973 8.670.493 1.131.534 832 80.256 8.673 24.788 682

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2016

ENERO 2.955.496 82.150 0 5.572 271 13.165 276 60.233 417 0 0 0 0 14
FEBRERO 2.431.852 113.938 0 8.998 147 5.318 190 46.943 789 0 0 0 0 0
MARZO 2.428.175 170.521 0 9.332 185 4.403 0 50.691 509 130 0 0 0 0
ABRIL 2.800.202 158.126 0 9.737 307 4.774 117 50.240 835 91 0 0 0 102
MAYO 3.239.989 89.393 0 9.341 7.065 0 22 53.871 904 137 0 0 0 134
JUNIO 3.065.897 122.666 0 9.484 6.613 3.315 180 54.771 780 45 0 0 0 0
JULIO 2.995.301 87.804 0 5.107 8.273 1.300 0 55.339 817 195 0 0 0 0
AGOSTO 2.805.981 90.528 0 12.190 10.507 3.004 217 63.288 765 312 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 2.664.894 53.194 0 12.171 4.074 0 0 61.627 955 591 0 0 0 0
OCTUBRE 2.795.604 53.348 0 3.642 426 0 0 57.280 845 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.739.739 34.843 0 13.403 280 443 56 51.235 636 91 0 0 0 0
DICIEMBRE 2.560.452 55.761 0 12.328 0 6.338 75 47.883 515 0 0 0 0 0
TOTAL 2016 33.483.582 1.112.272 0 111.305 38.148 42.060 1.133 653.401 8.767 1.592 0 0 0 250
G R A N O S O L E A G I N O S O S A C E I T E S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2015

ENERO 1.792.222 195.625 50 4.569 0 5.511 13.650 333.315 80.971 12 2.315 0 2.060 5.772
FEBRERO 2.110.764 166.264 370 15.418 0 12.245 453 398.915 68.966 94 6.227 0 4.375 136
MARZO 2.273.908 428.639 400 5.843 0 0 66 436.286 179.034 136 1.974 0 0 10
ABRIL 4.254.531 345.134 200 17.685 0 1.084 341 833.740 148.111 68 6.635 0 395 111
MAYO 3.588.586 95.740 360 22.323 330 0 433 693.080 40.430 108 8.959 38 0 126
JUNIO 4.531.328 245.595 0 25.492 23.301 0 32 872.637 104.879 0 9.921 3.764 0 9
JULIO 4.768.200 283.996 140 22.234 20.835 0 235 917.556 118.318 42 9.497 3.410 0 13
AGOSTO 4.270.805 265.382 50 17.397 18.449 0 589 816.390 113.513 17 6.872 3.089 0 56
SEPTIEMBRE 3.830.531 191.515 500 21.533 12.270 0 210 740.294 82.324 150 8.451 1.937 0 87
OCTUBRE 3.892.371 123.299 550 4.045 20.476 0 483 752.035 52.597 187 1.878 2.921 0 163
NOVIEMBRE 3.006.109 129.689 341 22.629 17.113 1.974 288 588.717 54.598 114 8.940 2.378 678 9
DICIEMBRE 2.620.964 159.828 0 25.668 5.541 16.378 327 512.942 65.321 0 11.242 844 5.697 120
TOTAL 2015 40.940.319 2.630.706 2.961 204.836 118.315 37.192 17.107 7.895.905 1.109.062 928 82.911 18.381 13.205 6.612

 

P E L L E T S E X P E L L E R S
AÑO SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA

2015

ENERO 1.327.680 93.212 0 2.964 0 3.367 7.383 49.570 93 36 0 0 0 197
FEBRERO 1.580.327 81.511 0 9.113 0 7.750 180 43.758 223 259 0 0 0 121
MARZO 1.663.645 184.741 0 3.188 0 0 25 50.714 567 240 0 0 0 0
ABRIL 3.210.732 145.363 0 9.432 0 669 132 57.363 780 120 0 0 0 78
MAYO 2.712.118 39.491 0 12.786 288 0 270 63.061 1.407 216 0 0 0 0
JUNIO 3.419.647 99.033 0 14.410 19.072 0 18 67.326 1.193 0 0 0 0 0
JULIO 3.632.599 117.542 0 12.498 17.007 0 23 67.682 1.002 85 0 0 0 0
